<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prohrstdolaru.cz</title>
	<atom:link href="http://prohrstdolaru.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prohrstdolaru.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 05:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>KIT digital &#8211; Změna doporučení (analýza Patrie)</title>
		<link>http://prohrstdolaru.cz/kit-digital-zmena-doporuceni-analyza-patrie/</link>
		<comments>http://prohrstdolaru.cz/kit-digital-zmena-doporuceni-analyza-patrie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patria.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prohrstdolaru.cz/kit-digital-zmena-doporuceni-analyza-patrie/</guid>
		<description><![CDATA[KIT digital představila nový strategický plán. Management je přesvědčen, že generování kladného cash-flow a celkový růst tržeb spočívá v zaměření se na jádrové aktivity společnosti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KIT digital představila nový strategický plán. Management je přesvědčen, že generování kladného cash-flow a celkový růst tržeb spočívá v zaměření se na jádrové aktivity společnosti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prohrstdolaru.cz/kit-digital-zmena-doporuceni-analyza-patrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Týden na pražské burze: Nejen řecké rudo. PX -4,5 %, KIT digital a Orco -15 %, CETV -12 %, Erste -11 %, NWR -9 %, VIG -8 %&#8230;</title>
		<link>http://prohrstdolaru.cz/tyden-na-prazske-burze-nejen-recke-rudo-px-45-kit-digital-a-orco-15-cetv-12-erste-11-nwr-9-vig-8/</link>
		<comments>http://prohrstdolaru.cz/tyden-na-prazske-burze-nejen-recke-rudo-px-45-kit-digital-a-orco-15-cetv-12-erste-11-nwr-9-vig-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patria.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prohrstdolaru.cz/tyden-na-prazske-burze-nejen-recke-rudo-px-45-kit-digital-a-orco-15-cetv-12-erste-11-nwr-9-vig-8/</guid>
		<description><![CDATA[Prudkým výprodejem prošla pražská burza v právě uplynulém týdnu. Z pohledu Evropy napětí eskaluje Řecko po nedohodě na nové vládě, které směřuje k novým předčasným volbám v červnu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prudkým výprodejem prošla pražská burza v právě uplynulém týdnu. Z pohledu Evropy napětí eskaluje Řecko po nedohodě na nové vládě, které směřuje k novým předčasným volbám v červnu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prohrstdolaru.cz/tyden-na-prazske-burze-nejen-recke-rudo-px-45-kit-digital-a-orco-15-cetv-12-erste-11-nwr-9-vig-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co nás čeká v příštím týdnu? &#8211; kalendář očekávaných událostí a firemních výsledků</title>
		<link>http://prohrstdolaru.cz/co-nas-ceka-v-pristim-tydnu-kalendar-ocekavanych-udalosti-a-firemnich-vysledku-21/</link>
		<comments>http://prohrstdolaru.cz/co-nas-ceka-v-pristim-tydnu-kalendar-ocekavanych-udalosti-a-firemnich-vysledku-21/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patria.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prohrstdolaru.cz/co-nas-ceka-v-pristim-tydnu-kalendar-ocekavanych-udalosti-a-firemnich-vysledku-21/</guid>
		<description><![CDATA[V rámci zpravodajského servisu přinášíme uživatelům www.patria.cz pravidelný páteční přehled důležitých domácích i zahraničních ekonomických a finančních informací, které očekáváme v novém týdnu, tj.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V rámci zpravodajského servisu přinášíme uživatelům www.patria.cz pravidelný páteční přehled důležitých domácích i zahraničních ekonomických a finančních informací, které očekáváme v novém týdnu, tj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prohrstdolaru.cz/co-nas-ceka-v-pristim-tydnu-kalendar-ocekavanych-udalosti-a-firemnich-vysledku-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ze života nejzámožnějších Číňanů: V náročnosti nechávají Západ daleko za sebou</title>
		<link>http://prohrstdolaru.cz/ze-zivota-nejzamoznejsich-cinanu-v-narocnosti-nechavaji-zapad-daleko-za-sebou/</link>
		<comments>http://prohrstdolaru.cz/ze-zivota-nejzamoznejsich-cinanu-v-narocnosti-nechavaji-zapad-daleko-za-sebou/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patria.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prohrstdolaru.cz/ze-zivota-nejzamoznejsich-cinanu-v-narocnosti-nechavaji-zapad-daleko-za-sebou/</guid>
		<description><![CDATA[Taneční sál hongkongského hotelu Grand Hyatt se na jednu noc proměnil v elegantní salón v pařížském stylu. Několik desítek movitých rodin z celé Číny se do města sjelo na víkend plný výletních plaveb, prohlídek vil a předváděcích akcií klenotníků zakončený gala večerem s aukcí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taneční sál hongkongského hotelu Grand Hyatt se na jednu noc proměnil v elegantní salón v pařížském stylu. Několik desítek movitých rodin z celé Číny se do města sjelo na víkend plný výletních plaveb, prohlídek vil a předváděcích akcií klenotníků zakončený gala večerem s aukcí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prohrstdolaru.cz/ze-zivota-nejzamoznejsich-cinanu-v-narocnosti-nechavaji-zapad-daleko-za-sebou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davies: Revolta začala, co bude dál?</title>
		<link>http://prohrstdolaru.cz/davies-revolta-zacala-co-bude-dal/</link>
		<comments>http://prohrstdolaru.cz/davies-revolta-zacala-co-bude-dal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patria.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prohrstdolaru.cz/davies-revolta-zacala-co-bude-dal/</guid>
		<description><![CDATA[Před pár týdny jsem psal o tom, že v letošním roce měla krize v eurozóně slábnoucí vliv na globální trhy. Politické události v Řecku ale představují hrozbu, která tento vývoj může zvrátit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Před pár týdny jsem psal o tom, že v letošním roce měla krize v eurozóně slábnoucí vliv na globální trhy. Politické události v Řecku ale představují hrozbu, která tento vývoj může zvrátit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prohrstdolaru.cz/davies-revolta-zacala-co-bude-dal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vstupuje na burzu&#8230; denní přehled Trhy, data, výsledky</title>
		<link>http://prohrstdolaru.cz/facebook-vstupuje-na-burzu-denni-prehled-trhy-data-vysledky/</link>
		<comments>http://prohrstdolaru.cz/facebook-vstupuje-na-burzu-denni-prehled-trhy-data-vysledky/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patria.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prohrstdolaru.cz/facebook-vstupuje-na-burzu-denni-prehled-trhy-data-vysledky/</guid>
		<description><![CDATA[Evropské akciové trhy začaly poklesem, kolem poledního se zvedaly, pak jim ale došly síly a zůstávají tak v červeném. Lépe na tom v úvodu byla Amerika, když pesimismus daný evropskými problémy dokázalo zmírnit dnešní IPO Facebooku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evropské akciové trhy začaly poklesem, kolem poledního se zvedaly, pak jim ale došly síly a zůstávají tak v červeném. Lépe na tom v úvodu byla Amerika, když pesimismus daný evropskými problémy dokázalo zmírnit dnešní IPO Facebooku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prohrstdolaru.cz/facebook-vstupuje-na-burzu-denni-prehled-trhy-data-vysledky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komoditní horečka za námi?</title>
		<link>http://prohrstdolaru.cz/komoditni-horecka-za-nami/</link>
		<comments>http://prohrstdolaru.cz/komoditni-horecka-za-nami/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patria.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prohrstdolaru.cz/komoditni-horecka-za-nami/</guid>
		<description><![CDATA[Vývoj v posledních týdnech přinesl jasné přepnutí na averzi k riziku. Není proto překvapující, že spolu s akciemi trpí i většina komodit. Pod silným tlakem je ropa, kde se nyní do ceny promítají negativně jak nabídkové, tak poptávkové faktory.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vývoj v posledních týdnech přinesl jasné přepnutí na averzi k riziku. Není proto překvapující, že spolu s akciemi trpí i většina  komodit. Pod silným tlakem je  ropa, kde se nyní do ceny promítají negativně jak nabídkové, tak poptávkové faktory.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prohrstdolaru.cz/komoditni-horecka-za-nami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evropa prožila nejhorší týden od září. Nedařilo se automobilkám (-2,3 %) a komoditním společnostem (-1,8 %)</title>
		<link>http://prohrstdolaru.cz/evropa-prozila-nejhorsi-tyden-od-zari-nedarilo-se-automobilkam-23-a-komoditnim-spolecnostem-18/</link>
		<comments>http://prohrstdolaru.cz/evropa-prozila-nejhorsi-tyden-od-zari-nedarilo-se-automobilkam-23-a-komoditnim-spolecnostem-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patria.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prohrstdolaru.cz/evropa-prozila-nejhorsi-tyden-od-zari-nedarilo-se-automobilkam-23-a-komoditnim-spolecnostem-18/</guid>
		<description><![CDATA[Evropské akciové trhy uzavřely poslední obchodní den týdne dalšími ztrátami a zaznamenaly tak největší týdenní propad od září minulého roku. Negativní náladu hned v úvodu zpustily zprávy ratingových agentur, když Moody’s snížila rating 16 španělským bankám a Fitch snížil rating Řecku v důsledku obav z jeho opuštění eurozóny.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evropské akciové trhy uzavřely poslední obchodní den týdne dalšími ztrátami a zaznamenaly tak největší týdenní propad od září minulého roku. Negativní náladu hned v úvodu zpustily zprávy ratingových agentur, když Moody’s snížila rating 16 španělským bankám a Fitch snížil rating Řecku v důsledku obav z jeho opuštění eurozóny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prohrstdolaru.cz/evropa-prozila-nejhorsi-tyden-od-zari-nedarilo-se-automobilkam-23-a-komoditnim-spolecnostem-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vstoupil na burzu při ceně 42,05 USD (+11 %), v první půlhodině se stihl podívat k upisovací ceně</title>
		<link>http://prohrstdolaru.cz/facebook-vstoupil-na-burzu-pri-cene-4205-usd-11-v-prvni-pulhodine-se-stihl-podivat-k-upisovaci-cene/</link>
		<comments>http://prohrstdolaru.cz/facebook-vstoupil-na-burzu-pri-cene-4205-usd-11-v-prvni-pulhodine-se-stihl-podivat-k-upisovaci-cene/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patria.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prohrstdolaru.cz/facebook-vstoupil-na-burzu-pri-cene-4205-usd-11-v-prvni-pulhodine-se-stihl-podivat-k-upisovaci-cene/</guid>
		<description><![CDATA[Akcie největší světové sociální sítě Facebook v obchodovací premiéře na Wall Street zahájily v první minutě růstem o 11 % na ceně 42,05 USD za akcii, při maximu +18 % na 45 USD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akcie největší světové sociální sítě Facebook  v obchodovací premiéře na Wall Street zahájily v první minutě růstem o 11 % na ceně 42,05  USD za akcii, při maximu +18 % na 45 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prohrstdolaru.cz/facebook-vstoupil-na-burzu-pri-cene-4205-usd-11-v-prvni-pulhodine-se-stihl-podivat-k-upisovaci-cene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CETV – S&amp;P snižuje rating na „CC“ a hrozí snížením na bankrotovou úroveň kvůli odkupu dluhu</title>
		<link>http://prohrstdolaru.cz/cetv-sp-snizuje-rating-na-%e2%80%9ecc-a-hrozi-snizenim-na-bankrotovou-uroven-kvuli-odkupu-dluhu/</link>
		<comments>http://prohrstdolaru.cz/cetv-sp-snizuje-rating-na-%e2%80%9ecc-a-hrozi-snizenim-na-bankrotovou-uroven-kvuli-odkupu-dluhu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patria.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prohrstdolaru.cz/cetv-sp-snizuje-rating-na-%e2%80%9ecc-a-hrozi-snizenim-na-bankrotovou-uroven-kvuli-odkupu-dluhu/</guid>
		<description><![CDATA[Ratingová agentura Standard &#38; Poor&#8217;s dnes snížila hodnocení dlouhodobých závazků mediální skupiny Central European Media Enterprises na „CC“ z dosavadního „BB-“.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ratingová agentura Standard &amp; Poor&#8217;s dnes snížila hodnocení dlouhodobých závazků mediální skupiny Central European Media Enterprises na „CC“ z dosavadního „BB-“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prohrstdolaru.cz/cetv-sp-snizuje-rating-na-%e2%80%9ecc-a-hrozi-snizenim-na-bankrotovou-uroven-kvuli-odkupu-dluhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

