<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prohrstdolaru.cz</title>
	<atom:link href="http://prohrstdolaru.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prohrstdolaru.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 06:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Volckerovo pravidlo: americké banky čeká od léta těžký život</title>
		<link>http://prohrstdolaru.cz/volckerovo-pravidlo-americke-banky-ceka-od-leta-tezky-zivot/</link>
		<comments>http://prohrstdolaru.cz/volckerovo-pravidlo-americke-banky-ceka-od-leta-tezky-zivot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patria.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prohrstdolaru.cz/volckerovo-pravidlo-americke-banky-ceka-od-leta-tezky-zivot/</guid>
		<description><![CDATA[Co budou muset dodržovat banky v USA, až se v létě stane účinné takzvané Volckerovo pravidlo, oddělující retailový byznys od rizikových investic? A proč z nové legislativy není nadšena ani zahraniční konkurence? Odpovědi přináší první díl ze série článků, které důležitou změnu v americké legislativě analyzují.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co budou muset dodržovat banky v USA, až se v létě stane účinné takzvané Volckerovo pravidlo, oddělující retailový byznys od rizikových investic? A proč z nové legislativy není nadšena ani zahraniční konkurence? Odpovědi přináší první díl ze série článků, které důležitou změnu v americké legislativě analyzují.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prohrstdolaru.cz/volckerovo-pravidlo-americke-banky-ceka-od-leta-tezky-zivot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>King (HSBC) o možnostech eurozóny: Fiskální unie, utahování, defaulty a motlitby za silnější oživení</title>
		<link>http://prohrstdolaru.cz/king-hsbc-o-moznostech-eurozony-fiskalni-unie-utahovani-defaulty-a-motlitby-za-silnejsi-oziveni/</link>
		<comments>http://prohrstdolaru.cz/king-hsbc-o-moznostech-eurozony-fiskalni-unie-utahovani-defaulty-a-motlitby-za-silnejsi-oziveni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patria.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prohrstdolaru.cz/king-hsbc-o-moznostech-eurozony-fiskalni-unie-utahovani-defaulty-a-motlitby-za-silnejsi-oziveni/</guid>
		<description><![CDATA[Hlavní ekonom HSBC Stephen King doufá, že v tomto týdnu bude konečně uzavřena řecká dohoda; poukazuje však na to, že by tím zdaleka nebyly vyřešeny všechny problémy v eurozóně.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hlavní ekonom HSBC Stephen King doufá, že v tomto týdnu bude konečně uzavřena řecká dohoda; poukazuje však na to, že by tím zdaleka nebyly vyřešeny všechny problémy v eurozóně.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prohrstdolaru.cz/king-hsbc-o-moznostech-eurozony-fiskalni-unie-utahovani-defaulty-a-motlitby-za-silnejsi-oziveni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co udělají firmy s hromadou hotovosti? Možná nic&#8230;</title>
		<link>http://prohrstdolaru.cz/co-udelaji-firmy-s-hromadou-hotovosti-mozna-nic/</link>
		<comments>http://prohrstdolaru.cz/co-udelaji-firmy-s-hromadou-hotovosti-mozna-nic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patria.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prohrstdolaru.cz/co-udelaji-firmy-s-hromadou-hotovosti-mozna-nic/</guid>
		<description><![CDATA[Ve všech zemích OECD firmy nahromadily obrovské zásoby likvidních aktiv a hotovosti. Platí to zejména o těch největších společnostech. Umožnila jim to jejich ziskovost a nové půjčky.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ve všech zemích OECD firmy nahromadily obrovské zásoby likvidních aktiv a hotovosti. Platí to zejména o těch největších společnostech. Umožnila jim to jejich ziskovost a nové půjčky.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prohrstdolaru.cz/co-udelaji-firmy-s-hromadou-hotovosti-mozna-nic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viceguvernér ČNB Hampl o Řecku: Jen drahé koupení si dalšího času, vyřešeno není nic</title>
		<link>http://prohrstdolaru.cz/viceguverner-cnb-hampl-o-recku-jen-drahe-koupeni-si-dalsiho-casu-vyreseno-neni-nic/</link>
		<comments>http://prohrstdolaru.cz/viceguverner-cnb-hampl-o-recku-jen-drahe-koupeni-si-dalsiho-casu-vyreseno-neni-nic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patria.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prohrstdolaru.cz/viceguverner-cnb-hampl-o-recku-jen-drahe-koupeni-si-dalsiho-casu-vyreseno-neni-nic/</guid>
		<description><![CDATA[Řada politiků mluví o tom, že krach Řecka i projektu eurozóny je díky možnému druhému záchrannému úvěru v objemu 130 miliard eur zažehnán, viceguvernér České národní banky (ČNB) Mojmír Hampl je ale jiného názoru.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Řada politiků mluví o tom, že krach Řecka i projektu eurozóny je díky možnému druhému záchrannému úvěru v objemu 130 miliard  eur zažehnán, viceguvernér České národní banky (ČNB) Mojmír Hampl je ale jiného názoru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prohrstdolaru.cz/viceguverner-cnb-hampl-o-recku-jen-drahe-koupeni-si-dalsiho-casu-vyreseno-neni-nic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>První blok Temelína je kvůli závadě v sobotu odpojen od sítě</title>
		<link>http://prohrstdolaru.cz/prvni-blok-temelina-je-kvuli-zavade-v-sobotu-odpojen-od-site/</link>
		<comments>http://prohrstdolaru.cz/prvni-blok-temelina-je-kvuli-zavade-v-sobotu-odpojen-od-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patria.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prohrstdolaru.cz/prvni-blok-temelina-je-kvuli-zavade-v-sobotu-odpojen-od-site/</guid>
		<description><![CDATA[První blok jaderné elektrárny Temelín je od soboty kvůli závadě odpojen od sítě. Porucha by měla být do dnešního večera odstraněna. ČTK to dnes řekl mluvčí elektrárny Marek Sviták.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>První blok jaderné elektrárny Temelín je od soboty kvůli závadě odpojen od sítě. Porucha by měla být do dnešního večera odstraněna. ČTK to dnes řekl mluvčí elektrárny Marek Sviták.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prohrstdolaru.cz/prvni-blok-temelina-je-kvuli-zavade-v-sobotu-odpojen-od-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evropa posiluje čtvrtým dnem v řadě, dařilo se komoditním a ropným společnostem. TNT po odmítnutí nabídky na převzetí +60 %</title>
		<link>http://prohrstdolaru.cz/evropa-posiluje-ctvrtym-dnem-v-rade-darilo-se-komoditnim-a-ropnym-spolecnostem-tnt-po-odmitnuti-nabidky-na-prevzeti-60/</link>
		<comments>http://prohrstdolaru.cz/evropa-posiluje-ctvrtym-dnem-v-rade-darilo-se-komoditnim-a-ropnym-spolecnostem-tnt-po-odmitnuti-nabidky-na-prevzeti-60/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patria.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prohrstdolaru.cz/evropa-posiluje-ctvrtym-dnem-v-rade-darilo-se-komoditnim-a-ropnym-spolecnostem-tnt-po-odmitnuti-nabidky-na-prevzeti-60/</guid>
		<description><![CDATA[Pozitivní sentiment provázel dnes investory na evropských akciových trzích, které tak posilují již čtvrtým dnem v řadě a rozšiřují svá šestiměsíční maxima.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pozitivní sentiment provázel dnes investory na evropských akciových trzích, které tak posilují již čtvrtým dnem v řadě a rozšiřují svá šestiměsíční maxima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prohrstdolaru.cz/evropa-posiluje-ctvrtym-dnem-v-rade-darilo-se-komoditnim-a-ropnym-spolecnostem-tnt-po-odmitnuti-nabidky-na-prevzeti-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čína se snaží podpořit ekonomiku&#8230; denní přehled Trhy, data, výsledky</title>
		<link>http://prohrstdolaru.cz/cina-se-snazi-podporit-ekonomiku-denni-prehled-trhy-data-vysledky/</link>
		<comments>http://prohrstdolaru.cz/cina-se-snazi-podporit-ekonomiku-denni-prehled-trhy-data-vysledky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patria.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prohrstdolaru.cz/cina-se-snazi-podporit-ekonomiku-denni-prehled-trhy-data-vysledky/</guid>
		<description><![CDATA[ČR: V uplynulých dvou až třech letech celkový telekomunikační trh klesal zhruba o 8 %, uvedl dnes v online rozhovoru pro Patria.cz finanční ředitel Telefóniky ČR Petr Kubový.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ČR: V uplynulých dvou až třech letech celkový telekomunikační trh klesal zhruba o 8 %, uvedl dnes v online rozhovoru pro Patria.cz finanční ředitel Telefóniky ČR Petr Kubový.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prohrstdolaru.cz/cina-se-snazi-podporit-ekonomiku-denni-prehled-trhy-data-vysledky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundoptimismus</title>
		<link>http://prohrstdolaru.cz/bundoptimismus/</link>
		<comments>http://prohrstdolaru.cz/bundoptimismus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patria.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prohrstdolaru.cz/bundoptimismus/</guid>
		<description><![CDATA[Že na akciových trzích v USA panuje optimismus, je patrné jak z cen akcií, tak z valuací – dopředuhledící PE se po letním propadu na úroveň 11 opět posouvá k dříve realistickými optimisty oblíbenější úrovni kolem 13 (viz např.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Že na akciových trzích v USA panuje optimismus, je patrné jak z cen akcií, tak z valuací – dopředuhledící PE se po letním propadu na úroveň 11 opět posouvá k dříve realistickými optimisty oblíbenější úrovni kolem 13 (viz např.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prohrstdolaru.cz/bundoptimismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pražská burza vytěžila mírný růst ze spekulací o schválení druhé pomoci pro Řecko; hlavním tahounem Erste; Telefónica neprorazila 400 Kč</title>
		<link>http://prohrstdolaru.cz/prazska-burza-vytezila-mirny-rust-ze-spekulaci-o-schvaleni-druhe-pomoci-pro-recko-hlavnim-tahounem-erste-telefonica-neprorazila-400-kc/</link>
		<comments>http://prohrstdolaru.cz/prazska-burza-vytezila-mirny-rust-ze-spekulaci-o-schvaleni-druhe-pomoci-pro-recko-hlavnim-tahounem-erste-telefonica-neprorazila-400-kc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patria.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prohrstdolaru.cz/prazska-burza-vytezila-mirny-rust-ze-spekulaci-o-schvaleni-druhe-pomoci-pro-recko-hlavnim-tahounem-erste-telefonica-neprorazila-400-kc/</guid>
		<description><![CDATA[Pražská burza vstoupila do nového týdne mírným růstem, když index PX posílil o 0,28 %. Pozitivní nálada během celého dne panovala i na západoevropských trzích, když investoři spekulovali na to, že evropští ministři financí během dnešního zasedání schválí druhý záchranný balíček pro Řecko.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pražská burza vstoupila do nového týdne mírným růstem, když index PX posílil o 0,28 %. Pozitivní nálada během celého dne panovala i na západoevropských trzích, když investoři spekulovali na to, že evropští ministři financí během dnešního zasedání schválí druhý záchranný balíček pro Řecko.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prohrstdolaru.cz/prazska-burza-vytezila-mirny-rust-ze-spekulaci-o-schvaleni-druhe-pomoci-pro-recko-hlavnim-tahounem-erste-telefonica-neprorazila-400-kc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ropa se dál šplhá vzhůru, zdrojem růstu Írán, Čína i očekávání ohledně Řecka (komentář Patrie)</title>
		<link>http://prohrstdolaru.cz/ropa-se-dal-splha-vzhuru-zdrojem-rustu-iran-cina-i-ocekavani-ohledne-recka-komentar-patrie/</link>
		<comments>http://prohrstdolaru.cz/ropa-se-dal-splha-vzhuru-zdrojem-rustu-iran-cina-i-ocekavani-ohledne-recka-komentar-patrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iqadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patria.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prohrstdolaru.cz/ropa-se-dal-splha-vzhuru-zdrojem-rustu-iran-cina-i-ocekavani-ohledne-recka-komentar-patrie/</guid>
		<description><![CDATA[Ropa pokračuje v rychlém růstu, cena Brentu se dostává nad 123 dolarů za barel a je nejdražší od loňského května. Evropské embargo na Írán začalo dříve, než se plánovalo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ropa pokračuje v rychlém růstu, cena Brentu se dostává nad 123 dolarů za barel a je nejdražší od loňského května. Evropské embargo na Írán začalo dříve, než se plánovalo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prohrstdolaru.cz/ropa-se-dal-splha-vzhuru-zdrojem-rustu-iran-cina-i-ocekavani-ohledne-recka-komentar-patrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

